Carácterísticas más importantates a evaluar | Alternativas | ||||||
TS100 | SUNFIRE | EDGE 290 III | |||||
Servidor Active Directory | Valoración | Calif. | Valoración
| Calif. | Valoración
| Calif. | Valoración
|
. Memoria | 20% | 7 | 1.4 | 8 | 1.6 | 8 | 1.6 |
. Procesador | 20% | 9 | 1.8 | 9 | 1.8 | 8 | 1.6 |
. Disco duro | 15% | 8 | 1.2 | 8 | 1.2 | 9 | 1.35 |
. Ethernet | 5% | 7 | 0.35 | 5 | 0.35 | 5 | 0.25 |
.Tamaño | 5% | 8 | 0.4 | 8 | 0.4 | 6 | 0.3 |
Precio | 30% | 9 | 2.7 | 6 | 1.8 | 7 | 2.1 |
Otros | 5% | 5 | 0.25 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 |
. | 100% | 8.1 | 7.35 | 7.4 |
En relacion a los datos obtenidos concluimos que el servidor lenovo es la mejor opción para nuestras necesidad.
No hay comentarios:
Publicar un comentario